S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 16,64% | 80.827,5 € |
Edificis i altres construccions | 34,52% | 167.633,59 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 42,41% | 205.973,48 € |
Elements de transport | 2,72% | 13.200 € |
Mobiliari | 0,31% | 1.500 € |
Equips per a processos d'informació | 3,40% | 16.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.