Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 16,64% | 80.827,5 € |
Edificios y otras construcciones | 34,52% | 167.633,59 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 42,41% | 205.973,48 € |
Elementos de transporte | 2,72% | 13.200 € |
Mobiliario | 0,31% | 1.500 € |
Equipos para procesos de información | 3,40% | 16.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.