S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 17,03% | 70.000 € |
Edificis i altres construccions | 33,61% | 138.150 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 41,94% | 172.400 € |
Elements de transport | 0,97% | 4.000 € |
Equips per a processos d'informació | 6,45% | 26.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.