Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 17,03% | 70.000 € |
Edificios y otras construcciones | 33,61% | 138.150 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 41,94% | 172.400 € |
Elementos de transporte | 0,97% | 4.000 € |
Equipos para procesos de información | 6,45% | 26.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.