S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 20,04% | 77.606 € |
Edificis i altres construccions | 33,02% | 127.898,38 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 36,72% | 142.217,2 € |
Elements de transport | 1,81% | 7.000 € |
Mobiliari | 0,65% | 2.500 € |
Equips per a processos d'informació | 7,77% | 30.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.