Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 20,04% | 77.606 € |
| Edificios y otras construcciones | 33,02% | 127.898,38 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 36,72% | 142.217,2 € |
| Elementos de transporte | 1,81% | 7.000 € |
| Mobiliario | 0,65% | 2.500 € |
| Equipos para procesos de información | 7,77% | 30.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.