Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 27,00% | 109.000 € |
Edificios y otras construcciones | 29,14% | 117.660 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 29,85% | 120.501 € |
Elementos de transporte | 3,47% | 14.000 € |
Mobiliario | 1,24% | 5.000 € |
Equipos para procesos de información | 9,30% | 37.550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.