S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 27,00% | 109.000 € |
Edificis i altres construccions | 29,14% | 117.660 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 29,85% | 120.501 € |
Elements de transport | 3,47% | 14.000 € |
Mobiliari | 1,24% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 9,30% | 37.550 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.