Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 15,97% | 52.500 € |
Edificios y otras construcciones | 38,14% | 125.329 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 30,02% | 98.660 € |
Elementos de transporte | 1,83% | 6.000 € |
Mobiliario | 3,04% | 10.000 € |
Equipos para procesos de información | 11,00% | 36.150 € |
No hay distribución asociada a esta partida.