S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 15,97% | 52.500 € |
Edificis i altres construccions | 38,14% | 125.329 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 30,02% | 98.660 € |
Elements de transport | 1,83% | 6.000 € |
Mobiliari | 3,04% | 10.000 € |
Equips per a processos d'informació | 11,00% | 36.150 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.