Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 16,05% | 67.240 € |
Edificios y otras construcciones | 38,53% | 161.425 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 26,08% | 109.281 € |
Elementos de transporte | 1,55% | 6.500 € |
Mobiliario | 1,91% | 8.000 € |
Equipos para procesos de información | 15,88% | 66.550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.