S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 16,05% | 67.240 € |
Edificis i altres construccions | 38,53% | 161.425 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 26,08% | 109.281 € |
Elements de transport | 1,55% | 6.500 € |
Mobiliari | 1,91% | 8.000 € |
Equips per a processos d'informació | 15,88% | 66.550 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.