S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 23,23% | 108.734,46 € |
| Edificis i altres construccions | 27,32% | 127.895 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 30,42% | 142.396 € |
| Elements de transport | 4,34% | 20.300 € |
| Mobiliari | 1,17% | 5.500 € |
| Equips per a processos d'informació | 13,52% | 63.280 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.