Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 23,23% | 108.734,46 € |
Edificios y otras construcciones | 27,32% | 127.895 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 30,42% | 142.396 € |
Elementos de transporte | 4,34% | 20.300 € |
Mobiliario | 1,17% | 5.500 € |
Equipos para procesos de información | 13,52% | 63.280 € |
No hay distribución asociada a esta partida.