Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 17,76% | 42.115 € |
Edificios y otras construcciones | 24,34% | 57.700 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 32,39% | 76.785 € |
Elementos de transporte | 2,95% | 7.000 € |
Mobiliario | 0,42% | 1.000 € |
Equipos para procesos de información | 22,14% | 52.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.