S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 17,76% | 42.115 € |
Edificis i altres construccions | 24,34% | 57.700 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 32,39% | 76.785 € |
Elements de transport | 2,95% | 7.000 € |
Mobiliari | 0,42% | 1.000 € |
Equips per a processos d'informació | 22,14% | 52.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.