Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 20,80% | 43.115 € |
| Edificios y otras construcciones | 23,30% | 48.300 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 34,99% | 72.541 € |
| Elementos de transporte | 2,35% | 4.870 € |
| Mobiliario | 0,48% | 1.000 € |
| Equipos para procesos de información | 18,09% | 37.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.