S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 20,80% | 43.115 € |
Edificis i altres construccions | 23,30% | 48.300 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 34,99% | 72.541 € |
Elements de transport | 2,35% | 4.870 € |
Mobiliari | 0,48% | 1.000 € |
Equips per a processos d'informació | 18,09% | 37.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.