S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 4,39% | 13.998,71 € |
| Edificis i altres construccions | 31,50% | 100.444,5 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 54,32% | 173.182,04 € |
| Elements de transport | 3,30% | 10.528,72 € |
| Mobiliari | 0,04% | 114,61 € |
| Equips per a processos d'informació | 4,74% | 15.121,88 € |
| Altre immobilitzat material | 1,71% | 5.444,88 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.