Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 4,39% | 13.998,71 € |
Edificios y otras construcciones | 31,50% | 100.444,5 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 54,32% | 173.182,04 € |
Elementos de transporte | 3,30% | 10.528,72 € |
Mobiliario | 0,04% | 114,61 € |
Equipos para procesos de información | 4,74% | 15.121,88 € |
Otro inmovilizado material | 1,71% | 5.444,88 € |
No hay distribución asociada a esta partida.