Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 4,62% | 65.444,48 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 8,96% | 126.964,72 € |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 65,94% | 933.971,26 € |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 20,48% | 290.049,01 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.