Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 26,25% | 599.200 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 50,44% | 1,15 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,27% | 29.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,44% | 352.400 € |
Preus públics | 1,34% | 30.500 € |
Altres ingressos | 5,26% | 120.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.