S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 59,81% | 1,73 M€ |
| Seguretat | 0,44% | 12.750 € |
| Valoracions i peritatges | 4,75% | 137.365,1 € |
| Processos electorals | 0,05% | 1.500 € |
| Estudis i treballs tècnics | 3,27% | 94.502 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,39% | 98.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 28,29% | 818.022,45 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.