Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 59,81% | 1,73 M€ |
Seguridad | 0,44% | 12.750 € |
Valoraciones y peritajes | 4,75% | 137.365,1 € |
Procesos electorales | 0,05% | 1.500 € |
Estudios y trabajos técnicos | 3,27% | 94.502 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,39% | 98.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 28,29% | 818.022,45 € |
No hay distribución asociada a esta partida.