S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,78% | 1.000 € |
| Publicitat i propaganda | 10,47% | 13.426 € |
| Publicació en diaris oficials | 3,12% | 4.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 19,50% | 25.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,39% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 19,11% | 24.500 € |
| Altres despeses diverses | 46,62% | 59.751 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.