S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 1,24% | 2.000 € |
| Publicitat i propaganda | 10,01% | 16.176 € |
| Publicació en diaris oficials | 2,48% | 4.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 16,71% | 27.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,31% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 18,26% | 29.500 € |
| Altres despeses diverses | 51,00% | 82.414 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.