S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 0,96% | 1.500 € |
Publicitat i propaganda | 5,11% | 8.000 € |
Publicació en diaris oficials | 3,19% | 5.000 € |
Jurídics, contenciosos | 19,17% | 30.000 € |
Reunions, conferències i cursos | 0,32% | 500 € |
Activitats culturals i esportives | 15,92% | 24.919 € |
Altres despeses diverses | 55,32% | 86.577,5 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.