S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,48% | 1.500 € |
| Publicitat i propaganda | 6,22% | 19.500 € |
| Publicació en diaris oficials | 6,38% | 20.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 1,60% | 5.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,16% | 500 € |
| Oposicions i proves selectives | 14,36% | 45.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 16,72% | 52.400 € |
| Altres despeses diverses | 54,08% | 169.502 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.