Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 59,07% | 669.134,29 € |
| Agua | 14,77% | 167.309 € |
| Gas | 19,88% | 225.260 € |
| Combustibles y carburantes | 2,26% | 25.600 € |
| Vestuario | 0,94% | 10.625,7 € |
| Productos de limpieza y aseo | 1,23% | 13.900 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,79% | 9.000 € |
| Otros suministros | 1,06% | 12.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.