S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 14,26% | 38.000 € |
Edificis i altres construccions | 28,44% | 75.800 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 43,73% | 116.550 € |
Elements de transport | 3,53% | 9.401 € |
Mobiliari | 1,31% | 3.500 € |
Equips per a processos d'informació | 8,74% | 23.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.