Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 10,13% | 27.000 € |
| Edificios y otras construcciones | 28,44% | 75.800 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 43,73% | 116.550 € |
| Elementos de transporte | 3,53% | 9.401 € |
| Mobiliario | 1,31% | 3.500 € |
| Equipos para procesos de información | 8,74% | 23.300 € |
| Otro inmovilizado material | 4,13% | 11.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.